Хөгжлийн банкинд 22 хоногт 39.8 тэрбум төгрөгийн зээл эргэн төлөгджээ

Монгол Улсын Хөгжлийн Банк 2022 оны нэгдүгээр сарын 31-ний өдөр зээлийн нийт багцаа нээлттэй мэдээлсэн. Тэгвэл нэгдүгээр сарын 20-ноос хоёрдугаар сарын 11-н хүртэлх 22 хоногийн хугацаанд 39,828,377,135 буюу 39.8 тэрбум төгрөгийн эргэн төлөлт хийгджээ.
Хөгжлийн Банкнаас өнөөдрийн байдлаар танилцуулсан хүснэгтийг өмнөх хүснэлттэй харьцуулж харвал:
- "Максрөүд" компани зөрчил үүссэн байсан 19 тэрбум төгрөг
- "Вояжер минерал ресурсес" мөн зөрчилтэй ангилалд орсон байсан 3.6 тэрбум төгрөгийн зээлийг төлсөн байна.
- Харин "Бэрэн групп"-ийн 44 тэрбум төгрөгийн зээлийг асуудлаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан байсан нь 160 тэрбум төгрөг болгон нэмжээ. Өөрөөр хэлбэл, тус компанид газар дээрх дотоод шалгалт хийснээр ийнхүү шүүхэд нэхэмжлэх дүн нь 115.6 тэрбум төгрөгөөр өсөж, авсан бүх зээл нь найдваргүй болсон байна.
- "Хатан интернэшнл" компанийн өмнө нь шүүхэд нэхэмжлэгдсэн 1.7 тэрбум төгрөг мөн 6.7 тэрбум төгрөг болж нэмэгджээ.
- "Монгол эмимпэкс концерн" 4.6 тэрбум төгрөгийн чанаргүй зээлээсээ төлж, ₮2 тэрбумын үлдэгдэлтэй болсон байна.
ХЭВИЙН ЗЭЭЛДЭГЧ НАРЫН ЖАГСААЛТ 2022.02.10
№ | Зээлдэгчийн нэр | Олгосон огноо | Валют | Олгосон дүн (тухайн валютаар) | Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОНГОЛ ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР ТӨ | 4.26.2018 | MNT | 158,744,844,711 | 158,744,844,711 | 204,299,982,944 | 204,299,982,944 |
2 | ЦЭЦЭНС МАЙНИНГ ЭНД ЭНЕРЖИ ХХК | 6.21.2018 | EUR | 30,000,000 | 28,000,000 | 28,048,912 | 91,291,634,605 |
ЦЭЦЭНС МАЙНИНГ ЭНД ЭНЕРЖИ ХХК | 6.21.2018 | JPY | 2,199,656,183 | 2,005,874,663 | 2,008,754,329 | 49,656,407,021 | |
3 | ВЕСТЕРН ХОЛД ХХК | 9.23.2019 | USD | 28,025,380 | 28,025,380 | 28,153,360 | 80,315,060,779 |
4 | ГОВЬ ХК | 6.14.2019 | MNT | 82,900,000,000 | 76,233,333,333 | 76,821,669,406 | 76,821,669,406 |
5 | ДОРНОД БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ ТӨХК | 10.28.2021 | CNY | 44,216,836 | 44,216,836 | 44,336,997 | 19,879,822,607 |
6 | МИАТ ТӨХК | 6.30.2017 | JPY | 1,275,730,695 | 647,673,782 | 649,448,231 | 16,054,360,275 |
7 | ДИ БИ ЭМ ЛИЗИНГ ХХК | 7.28.2017 | USD | 10,000,000 | 366,136 | 367,699 | 1,048,960,933 |
8 | ДОРНЫН ЦАС ХХК | 5.31.2018 | MNT | 3,500,000,000 | 2,562,091,503 | 2,627,480,105 | 2,627,480,105 |
9 | ЭЙЧ ЭНД ЭЙЧ РЕМИКОН ХХК | 9.14.2018 | MNT | 5,000,000,000 | 2,058,823,529 | 2,095,105,077 | 2,095,105,077 |
10 | ХААН БАНК | 1.21.2021 | MNT | 11,005,000,000 | 154,322,008 | 154,937,605 | 154,937,605 |
11 | ДАРХАН МИНЖ ХХК | 9.13.2018 | JPY | 94,817,370 | 51,359,409 | 51,574,344 | 1,274,917,789 |
12 | СОД МОНГОЛ ГРУПП ХХК | 8.24.2017 | JPY | 669,856,459 | - | - | - |
13 | ГОЛОМТ БАНК | 2.10.2021 | MNT | 2,000,000,000 | - | - | - |
14 | ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК | 2.4.2021 | MNT | 6,000,000,000 | - | - | - |
545,520,339,145 |
АНХААРАЛ ХАНДУУЛАХ ЗЭЭЛДЭГЧИЙН ЖАГСААЛТ 2022.02.10
№ | Зээлдэгчийн нэр | Олгосон огноо | Валют | Олгосон дүн (тухайн валютаар) |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЦС-4 ТӨХК | 7.20.2018 | EUR | 76,641,251 | 75,056,996 | 77,160,426 | 251,136,354,910 |
2 | МАК ЦЕМЕНТ ХХК | 10.1.2014 | USD | 70,871,252 | 53,715,664 | 57,753,218 | 164,756,646,487 |
3 | ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК | 2.12.2014 | MNT | 177,845,787,591 | 141,367,533,470 | 151,655,528,858 | 151,655,528,858 |
4 | МОННИС МАЙНИНГ ХХК | 8.7.2019 | MNT | 107,355,000,000 | 106,855,000,000 | 125,254,608,866 | 125,254,608,866 |
5 | ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ | 1.30.2014 | USD | 14,816,251 | 14,816,251 | 16,122,036 | 45,992,460,668 |
6 | ВЕРТЕКС МАЙНИНГ ПАРТНЕР ХХК | 1.3.2020 | MNT | 33,000,000,000 | 33,000,000,000 | 33,263,143,233 | 33,263,143,233 |
7 | ИЗИНИС-ЭЙР ВЭЙЗ ХХК | 10.29.2019 | MNT | 22,915,000,000 | 22,915,000,000 | 28,937,579,313 | 28,937,579,313 |
8 | ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР ГУРАВ ОНӨААТҮГ | 12.22.2020 | MNT | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 | 21,366,502,574 | 21,366,502,574 |
9 | ВОЯЖЕР МИНЕРАЛ РЕСУРСЕС ХХК | 1.29.2018 | JPY | 414,131,273 | - | - | - |
10 | МАКСРӨҮД ХХК | 10.2.2020 | MNT | 71,812,000,000 | - | - | - |
822,362,824,909 |
ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАСАН ЗЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ 2022.02.10
№ | Зээлдэгчийн нэр | Олгосон огноо | Валют | Олгосон дүн (тухайн валютаар) |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КЬЮ ЭС СИ ХХК | 12.3.2014 | USD | 71,300,000 | 51,131,469 | 67,503,580 | 192,572,187,590 |
2 | ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ - ШИНЭ ЯАРМА | 5.28.2015 | USD | 50,000,000 | 29,134,792 | 41,669,915 | 118,874,683,814 |
ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ - ХӨДӨЛГӨӨНТ | 2.5.2016 | MNT | 19,254,778,631 | 19,254,778,631 | 25,649,932,438 | 25,649,932,438 | |
3 | ЭРЭЛ ХХК | 8.20.2013 | USD | 23,000,000 | 23,000,000 | 37,459,695 | 106,863,894,990 |
ЭРЭЛ ХХК | 7.17.2014 | EUR | 12,145,000 | 13,047,124 | 17,652,874 | 57,455,338,041 | |
4 | КАПИТАЛ БАНК | 9.8.2014 | MNT | 59,593,000,000 | 51,967,319,255 | 54,427,828,862 | 54,427,828,862 |
5 | МОНГОЛ ДРАЙ МИЛК ХХК | 5.16.2017 | USD | 14,964,970 | 14,470,057 | 17,350,073 | 49,495,767,267 |
6 | БЭРЭН ГРУПП ХХК | 10.30.2017 | USD | 11,652,226 | 38,682,145 | 56,151,176 | 160,186,389,188 |
7 | МОНГОЛ МАХ ЭКСПО ХХК | 12.13.2017 | MNT | 31,896,957,843 | 28,574,358,068 | 39,077,732,076 | 39,077,732,076 |
8 | ЭНСАДА-ИСТЕРН ХХК | 12.30.2019 | MNT | 26,856,932,250 | 26,856,932,250 | 34,682,066,591 | 34,682,066,591 |
9 | ПИРАМИД-ОРД ХХК | 6.19.2018 | MNT | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | 23,312,251,683 | 23,312,251,683 |
10 | СОНГОУЛД ХХК | 12.28.2017 | JPY | 699,626,863 | 699,626,863 | 797,476,850 | 19,713,627,739 |
11 | МОНДУЛААН ТРЕЙД ХХК | 10.22.2018 | MNT | 15,000,000,000 | 13,744,500,000 | 17,905,818,319 | 17,905,818,319 |
12 | БАРМОН ХХК | 1.25.2019 | MNT | 13,837,520,380 | 13,837,520,380 | 17,108,838,114 | 17,108,838,114 |
13 | МБҮ ТРЕЙД ХХК | 2.13.2018 | MNT | 11,500,000,000 | 11,500,000,000 | 16,853,042,540 | 16,853,042,540 |
14 | МОНГЕМА ХХК | 10.31.2017 | JPY | 419,347,060 | 419,347,060 | 512,943,141 | 12,679,954,441 |
15 | ЗЭСТ-ӨНДӨР ХХК | 8.10.2018 | JPY | 439,371,650 | 438,766,875 | 475,173,932 | 11,746,299,595 |
16 | ИНЖИР ХХК | 1.9.2018 | USD | 1,959,600 | 1,959,600 | 2,685,946 | 7,662,385,229 |
17 | МОН ЛАА ХХК | 8.11.2014 | MNT | 5,642,970,000 | 5,155,091,636 | 7,565,145,894 | 7,565,145,894 |
18 | ХАТАНТ ИНТЕРНЭШНЛ ХХК | 6.4.2018 | MNT | 5,200,000,000 | 5,149,805,479 | 6,644,622,975 | 6,644,622,975 |
ХАТАНТ ИНТЕРНЭШНЛ ХХК | 9.12.2017 | JPY | 138,850,299 | 4,693,729 | 4,693,729 | 116,028,978 | |
19 | ГАН ХҮДЭР ОРД ХХК | 7.6.2017 | MNT | 5,899,521,512 | 4,660,649,800 | 5,481,196,738 | 5,481,196,738 |
20 | СЭЛЭНГИЙН ГЕРЕФОРД ХХК | 11.1.2018 | MNT | 4,100,000,000 | 4,100,000,000 | 5,430,780,367 | 5,430,780,367 |
21 | МОНГОЛ ЭМ ИМПЕКС КОНЦЕРН ХХК | 3.9.2018 | MNT | 7,270,588,526 | - | 2,044,917,870 | 2,044,917,870 |
22 | ДЭД БҮТЭЦ ИНЖЕНЕРИНГ ХХК | 9.17.2018 | MNT | 2,102,031,830 | 2,102,031,830 | 2,813,011,953 | 2,813,011,953 |
23 | БОЛОР ШҮР ХХК | 8.30.2017 | MNT | 2,306,135,046 | 2,305,285,046 | 2,377,570,949 | 2,377,570,949 |
24 | ЧИНГИС ХААН БАНК | 8.26.2014 | MNT | 13,009,106,953 | 1,028,148,967 | 1,154,952,774 | 1,154,952,774 |
25 | ЭРД ХУЛ ХХК | 8.30.2017 | MNT | 700,000,000 | 517,390,047 | 598,052,000 | 598,052,000 |
1,000,494,319,014 |
ГАЗАР ДЭЭРХ ДОТООД ШАЛГАЛТЫН ДАРАА ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭХ ГАРГАХ ЭСЭХИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЗЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ 2022.02.10
№ | Зээлдэгчийн нэр | Олгосон огноо | Валют | Олгосон дүн (тухайн валютаар) |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХӨТӨЛ ХХК | 10.19.2012 | USD | 61,265,000 | 61,212,461 | 103,933,570 | 296,498,569,833 |
БЭРЭН ГРУПП ХХК | 4.16.2014 | USD | 27,199,550 | 38,682,145 | 56,151,176 | 160,186,389,188 | |
ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ -БУ2 | 5.28.2015 | MNT | 83,587,839,898 | 73,587,839,898 | 96,919,113,889 | 96,919,113,889 | |
ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ -БУ1 | 10.2.2013 | MNT | 84,700,000,000 | 69,105,793,577 | 75,022,178,475 | 75,022,178,475 | |
2 | МОНПОЛИМЕТ ХХК | 10.28.2014 | USD | 65,000,000 | 31,642,296 | 39,936,737 | 113,930,324,127 |
3 | НВЦ ХХК | 9.15.2017 | USD | 21,000,000 | 21,000,000 | 26,059,301 | 74,341,191,429 |
4 | АЧЛАЛ ТРЕЙД ХХК | 10.13.2017 | USD | 15,000,000 | 15,000,000 | 18,478,210 | 52,714,082,799 |
5 | ЭГИЙН ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ | 9.26.2017 | USD | 10,599,014 | 10,599,014 | 15,243,416 | 43,485,959,491 |
6 | ТҮГЭЭМЭЛТҮМЭН ХИШИГ ХХК | 7.31.2020 | MNT | 18,517,342,863 | 18,517,342,863 | 24,067,882,234 | 24,067,882,234 |
7 | КРЕДОС ХХК | 1.17.2020 | JPY | 794,339,761 | 794,339,761 | 928,764,879 | 22,959,067,799 |
КРЕДОС ХХК | 1.17.2020 | MNT | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,273,921,443 | 2,273,921,443 | |
8 | ИМПЕРИАЛ ГОУЛД МАЙНИНГ ХХК | 4.2.2019 | MNT | 16,000,000,000 | 15,914,665,753 | 16,586,939,188 | 16,586,939,188 |
9 | МОНГОЛ МИКРОН КАШМЕР ХХК | 1.24.2018 | JPY | 454,804,428 | 423,220,787 | 496,564,344 | 12,275,070,594 |
МОНГОЛ МИКРОН КАШМЕР ХХК | 6.13.2018 | MNT | 5,000,000,000 | 2,500,000,000 | 3,287,593,926 | 3,287,593,926 | |
10 | ПЕТРОЛЕУМ ПРОДАКШН ХХК | 6.29.2017 | MNT | 11,493,520,000 | 8,859,588,333 | 12,082,398,894 | 12,082,398,894 |
11 | ШАНХ МАЙНИНГ ХХК | 9.7.2019 | MNT | 5,600,000,000 | 5,600,000,000 | 7,286,055,916 | 7,286,055,916 |
12 | ГАЗ-ИМПОРТ ХХК | 1.4.2018 | JPY | 223,606,438 | 223,606,438 | 291,169,589 | 7,197,712,234 |
13 | МОДУН ХХК | 10.23.2018 | MNT | 5,800,000,000 | 5,308,429,474 | 6,071,917,331 | 6,071,917,331 |
14 | ПИ СИ ВАЙ ХХК | 6.13.2018 | MNT | 4,000,000,000 | 3,455,282,286 | 4,567,995,497 | 4,567,995,497 |
15 | КОМПЛАНТ ХХК | 4.9.2018 | MNT | 2,820,000,000 | 2,720,000,000 | 3,869,490,274 | 3,869,490,274 |
16 | МОНПЕЛЛЕТС ХХК | 9.18.2017 | EUR | 650,000 | 604,650 | 728,380 | 2,370,681,149 |
17 | СТРОЙ-ИНВЕСТ ХХК | 9.21.2017 | USD | 1,221,111 | 795,411 | 809,706 | 2,309,903,845 |
1,040, |
Сэтгэгдэл
Анхаар! Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд http://alim.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
Төстэй мэдээ