Одоо аймаг бүр бассейнтэй болсон. Сэлэнгэ аймагт хоёр ч бассейн нэмж барихаар тухай сонгогдсон гишүүн нь "илчилж" байлаа. Дорнод, Баянхонгор гэхчлэн аймгууд бассейн барихаар ажиллаж байгаа. Гэтэл зөвхөн Дундговь аймгийн Сайнцагаан суманд 13 тэрбум төгрөгөөр усан бассейн бүх спорт цолгцолбор барихаад болмсон мэдээ хүмүүсийг цочоолоо. Үнэндээ энэ онд спорт цогцолбор, спорт заал барьж, өргөтгөхөд 77.4 тэрбум төгрөг зарцуулна. Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтад Биеийн тамир спортын улсын хороо (БТСУХ)-нд харьяалагдах 79 тэрбум 841 сая төгрөгийг тусгажээ.
Үүнээс 77 тэрбум 421 сая төгрөгийг зөвхөн барилга байгууламжид зарцуулах бол 1 тэрбум төгрөгийг тоног төхөөрөмжид, 500 сая төгрөгийг ТЭЗҮ-д зарцуулахаар болсон аж.
Их засварын хувьд Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын спорт, сургалтын цогцолбор, Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын биеийн тамирын талбайн засвар болон БТСУХ-ны байгууллагуудын засварууд багтаж буй.
Харин барилга байгууламж дотроо
- Шинээр барих 16 барилгад 34 тэрбум 855 сая төгрөг,
- Өмнөх онуудад эхлүүлээд, нэмэлт санхүүжилт шаардлагатай байгаа 34 барилгад 42 тэрбум 565 сая төгрөг зарцуулна.
Шинээр барих:
№ | Нэр | 2022 оны төсөвт /төгрөг/ | Шаардлагатай нийт санхүүжилт /төгрөг/ | Ашиглалтад орох он |
1 | Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын Өвлийн спортын ордны барилга | 9.5 тэрбум | 19 тэрбум | 2023 |
2 | Сонгинохайрхан дүүргийн Өвлийн спортын ордны барилга | 9.5 тэрбум | 19 тэрбум | 2023 |
3 | Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга | 2 тэрбум | 11 тэрбум 858 сая | 2024 |
4 | Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга | 2 тэрбум | 13 тэрбум | 2024 |
5 | Сонгинохайрхан дүүргийн Усан спорт сургалтын төвийн барилга | 2 тэрбум | 5 тэрбум | 2023 |
6 | Архангай аймгийн Эрдэнэбулган суманд аймгийн цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгын өргөтгөл, шинэчлэл, засвар | 1.9 тэрбум | 3.8 тэрбум | 2023 |
7 | Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын спорт цогцолборын барилга | 1 тэрбум 563 сая | 5 тэрбум 263 сая | 2023 |
8 | Ховд аймгийн Буянт сумын спорт заалны барилга | 1.5 тэрбум | 1.5 тэрбум | 2022 |
9 | Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын спорт цогцолборын барилга | 1 тэрбум | 1.9 тэрбум | 2023 |
10 | Хэнтий аймгийн Дархан сумын спорт цогцолборын барилга | 1 тэрбум | 1.9 тэрбум | 2023 |
11 | Дархан-Уул аймгийн Хонгор сум, Салхит багийн спорт заалны барилга | 942.8 сая | 942.8 сая | 2022 |
12 | Увс аймгийн Цагаанхайрхан сумын спорт заалны барилга | 600 сая | 1.3 тэрбум | 2023 |
13 | Багахангай дүүргийн 2-р хорооны спорт цогцолборын барилга /150 хүний суудалтай/ | 500 сая | 1 тэрбум 330 сая | 2023 |
14 | Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн сумын цэнгэлдэх хүрээлэнгийн тохижилт | 500 сая | 500 сая | 2022 |
15 | Хэнтий аймгийн Дадал сумын спорт цогцолборын барилгын гадна цахилгаан | 200 сая | 200 сая | 2022 |
16 | Увс аймгийн Цагаанхайрхан сумын цэнгэлдэх хүрээлэнгийн өргөтгөл, шинэчлэл | 150 сая | 150 сая | 2022 |
Нийт | 34 тэрбум 855 сая | 86 тэрбум 644 сая |
Дээрх хүснэгтээс харахад ирэх онд шинээр барьж эхлэх 16 барилгад нийт 34 тэрбум 855 сая төгрөгийг улсын төсвийн хөрөнгөөс зарцуулах аж.
Үүнээс Хэнтий аймгийн хоёр суманд шинээр спорт заал барьж эхлэх бөгөөд тус бүрт нь 1 тэрбум төгрөг зарцуулахаар байна.
Харин нэмэлтээр
№ | Нэр | 2022 оны төсөвт тусгасан өртөг /төгрөг/ | Барилгын нийт санхүүжилт /төгрөг/ | Барилга эхэлсэн он | Ашиглалтад орох он |
1 | Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын спортын ордон | 4.5 тэрбум | 7.9 тэрбум | 2021 | 2023 |
2 | Сонгинохайрхан дүүргийн 3-р хорооны хөл бөмбөгийн талбай бүхий спортын цогцолбор | 4 тэрбум | 5 тэрбум | 2019 | 2022 |
3 | Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын соёл, спорт цогцолбор | 3 тэрбум 793 сая | 9 тэрбум 793 сая | 2019 | 2022 |
4 | Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын Хуучин Дархан спортын ордон | 3 тэрбум 391 сая | 3 тэрбум 891 сая | 2021 | 2022 |
5 | Налайх дүүргийн спорт цогцолбор /700 суудалтай/ | 2 тэрбум 883 сая | 13 тэрбум 497 сая | 2010 | 2022 |
6 | Сүхбаатар дүүргийн спорт цогцолбор /1000 суудалтай/ | 2 тэрбум 864 сая | 9 тэрбум 936 | 2010 | 2023 |
7 | Баянзүрх дүүргийн спорт цогцолбор /1000 суудалтай/ | 2 тэрбум 735 сая | 11 тэрбум 14 сая | 2010 | 2022 |
8 | Хан-Уул дүүргийн спорт цогцолбор /1000 суудалтай/ | 2 тэрбум 573 сая | 7 тэрбум 280 сая | 2010 | 2023 |
9 | Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын усан бассейн бүхий спорт цогцолбор | 2 тэрбум 200 сая | 11 тэрбум 858 сая | 2021 | 2023 |
10 | Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын спорт цогцолбор /2200 суудалтай/ | 1 тэрбум 878 сая | 27 тэрбум 116 сая | 2010 | 2022 |
11 | Ховд аймгийн Зэрэг сумын спорт заал /500 суудалтай/ | 1 тэрбум 500 сая | 2 тэрбум | 2021 | 2022 |
12 | Увс аймгийн Улаангом сумын усан бассейн, спорт фитнес | 1 тэрбум 192 сая | 4 тэрбум 100 сая | 2019 | 2022 |
13 | Увс аймгийн Хяргас сумын спорт заал | 1 тэрбум 146 сая | 1 тэрбум 296 сая | 2021 | 2022 |
14 | Увс аймгийн Малчин сумын спорт заал | 1 тэрбум 34 сая | 1 тэрбум 184 сая | 2021 | 2022 |
15 | Ховд аймгийн Алтай сумын спорт заал /300 суудалтай/ | 1 тэрбум | 1 тэрбум 300 сая | 2021 | 2022 |
16 | Говь-Алтай аймгийн Цогт сумын спорт заал /500 суудалтай/ | 900 сая | 1 тэрбум 500 сая | 2021 | 2022 |
17 | Хан-Уул дүүргийн оюуны спортын ордон | 500 сая | 4 тэрбум | 2018 | 2022 |
18 | Дундговь аймгийн Говь-Угтаал сумын спорт заал | 500 сая | 1 тэрбум | 2019 | 2022 |
19 | Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын наадмын талбай | 469 сая | 2 тэрбум | 2019 | 2022 |
20 | Говь-Алтай аймгийн Цогт сумын Баянтоорой тосгоны спорт заал | 452 сая | 702 сая | 2019 | 2022 |
21 | Говь-Алтай Бигэр сумын спорт заал | 366 сая | 616 сая | 2019 | 2022 |
22 | Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын спорт заал | 327 сая | 577 сая | 2019 | 2022 |
23 | Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын спорт заал | 323 сая | 573 сая | 2019 | 2022 |
24 | Төв аймгийн Жаргалант сумын спорт заал | 300 сая | 1 тэрбум 389 сая | 2021 | 2023 |
25 | Говь-Алтай аймгийн Тонхил сумын спорт заал | 289 сая | 359 сая | 2020 | 2022 |
26 | Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын спорт заал /105 суудалтай/ | 289 сая | 1 тэрбум 200 сая | 2019 | 2022 |
27 | Ховд аймгийн Мянгад сумын спорт заал | 213 сая | 1 тэрбум | 2019 | 2022 |
28 | Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Өлзийт тосгоны спорт заал | 213 сая | 963 сая | 2021 | 2022 |
29 | Увс аймгийн Тариалан сумын спорт заал | 200 сая | 1 тэрбум 150 сая | 2020 | 2022 |
30 | Хэнтий аймгийн Дадал сум | 154 сая | 1 тэрбум 800 сая | 2020 | 2022 |
31 | Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын хүүхэд, залуучуудын соёл, үйлчилгээний цогцолбор, усан бассейн | 152 сая | 2 тэрбум 446 сая | 2013 | 2022 |
32 | Увс аймгийн Улаангом сумын хөл бөмбөгийн талбай | 119 сая | 1 тэрбум 195 сая | 2020 | 2022 |
33 | Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын спорт заал | 50 сая | 200 сая | 2020 | 2022 |
34 | Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын спорт заал | 50 сая | 550 сая | 2020 | 2022 |
Нийт | 42 тэрбум 562 сая | 140 тэрбум 395 сая |
Хүснэгтээс харахад ирэх жил спорт заал, цогцолборын 31 барилга ашиглалтад орох бөгөөд эдгээрийг ашиглалтад оруулахын тулд 2022 оны төсөвт 32 тэрбум төгрөгийг суулгажээ.
Үүнээс зөвхөн Увс аймагт 5, Говь-Алтай аймагт 6 барилга ашиглалтад орох юм.